Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character
  • Telefony i faksy
  • Wnioski i druki
  • Bilutyn Informacji Publicznej
  • CEIGD
  • Formularze kontakowe

Gmina w liczbach:

Ludność  4547
Powierzchnia  108.8 km2
Użytki rolne  8542 ha
Lasy  1342 ha
Liczba gospodarstw rolnych 382
Podmioty gospodarcze  119
Bezrobotni na 01.12.2008 240
w tym bez prawa do zasiłku 183
Sieć dróg  w tym: 145 km
wojewódzkie  14,5 km
powiatowe  46,8 km
gminne  82,7
Wodociągi  77,7 km
stacje wodociągowe 2
użytkownicy 731
Kanalizacja 58,1 km
przykanaliki  6,0 km
podłączonych budynków 701

Ludnosc w poszczególnych miejscwosciach:

Nazwa miejscowości 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010
Adamkowo 45 43 42
Bralewnica 71 68 67
Bruchowo 127 132 131
Drożdzienica 365 363 375
Grochowo 65 65 67
Jeleńcz 174 172 170
Kęsowo 813 833 837
Krajenki 130 131 133
Ludwichowo 42 41 40
Obrowo 142 143 149
Pamiętowo 227 227 191
Przymuszewo 191 193 222
Piastoszyn 558 560 561
Siciny 60 60 64
Sicinki 25 25 24
Tuchółka 250 244 246
Nowe Żalno 94 97 97
Wieszczyce 302 301 297
Żalno 861 859 860

wykres3_thunibwykres4_thunib


Mieszkańcy według wieku i płci

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 96 99 195
3 26 29 55
4-5 49 34 83
6 28 19 47
7 21 26 47
8-12 159 132 291
13-15 90 98 188
16-17 84 69 153
18 44 36 80
19-65 1544 1544
19-60 1344 1344
powyżej 65 170 170
powyżej 60 361 361
Ogółem 2311 2247 4558

Wykres2Wykres1